CNC-Bohrfutter
- Rechts- und Linkslauf geeignet
- Rundlaufabweichung 35µm max.
- Steilkegel SK 40 und SK 50
- MAS BT 40
- Aktion gültig bis: 31.03.2026
| BT 40 | AD/B | 1 | 98 | 50 | 236/G433D40X13 | 165 € | |
|
| BT 40 | AD/B | 3 | 103 | 50 | 236/G433D40X16 | 178 € | |
|
| SK 40 | AD/B | 3 | 100 | 50 | 236/G333D40X16 | 169 € | |
|
| SK 40 | AD/B | 1 | 95 | 50 | 236/G333D40X13 | 159 € | |
|
| Sk 50 | AD/B | 3 | 111 | 50 | 236/G333D50X16 | 209 € | |
|
| SK 50 | AD/B | 1 | 106 | 50 | 236/G333D50X13 | 199 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
KFH Karl Hermann GmbH
Varnbülerstrasse 10-12, D-71229 Leonberg
Telefon: +49 7152 93992-0, verkauf@kfh-hermann.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt