Angebot nur für Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten

Präzisions-Kraftspannfutter HSK-A

Informationen:
  • DIN 69893 HSK-A 32 / HSK-A 40 / HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80
  • Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
  • Gewuchtet G 2,5 / 25.000 U/min.
Einträge von 1 bis 10 von 16 Gesamt
Zeige:
HSK-A Abmessung Spannbereich A d D L2 Artikel Nr Preis in den Warenkorb
63 EKS 20 (6 - 20) 95 20 48 70 225/A63.03.20.95.N 362 €
63 EKS 20 (6 - 20) 130 20 48 80 225/A63.03.20.130.N 388 €
63 EKS 20 (6 - 20) 160 20 48 80 225/A63.03.20.160.N 400 €
63 EKS 20 (6 - 20) 200 20 48 80 225/A63.03.20.200.N 442 €
63 EKS 32 (6 - 32) 200 32 68 80 225/A63.03.32.200.N 470 €
63 EKS 32 (6 - 32) 160 32 68 80 225/A63.03.32.160.N 429 €
63 EKS 32 (6 - 32) 130 32 68 80 225/A63.03.32.130.N 399 €
63 EKS 32 (6 - 32) 105 32 68 78 225/A63.03.32.105.N 389 €
100 EKS 20 (6 - 20) 130 20 48 80 225/A100.03.20.130.N 465 €
100 EKS 20 (6 - 20) 160 20 48 80 225/A100.03.20.160.N 478 €

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:

Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH 

Heerweg 9, D-72116 Mössingen 

Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de


Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt