NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf HSK
Informationen:
- DIN 69893 HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80 / HSK-A 100
- Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
- Gewuchtet: G2,5 / 25.000 U/min.
| A | 1,0 - 13 | 104 | 50 | 112 | HSK-A 63 | 225/A63.15.13.104 | 304 € | |
|
| A | 1,0 - 13 | 104 | 50 | 112 | HSK-A 63 | 225/A63.15.13.104.IK | 316 € | |
|
| A | 3,0 - 16 | 109 | 57 | 104 | HSK-A 63 | 225/A63.15.16.109 | 304 € | |
|
| A | 3,0 - 16 | 109 | 57 | 104 | HSK-A 63 | 225/A63.15.16.109.IK | 365 € | |
|
| A | 1,0 - 13 | 110 | 50 | 118 | HSK-A 100 | 225/A100.15.13.110 | 386 € | |
|
| A | 1,0 - 13 | 110 | 50 | 118 | HSK-A 100 | 225/A100.15.13.110.IK | 401 € | |
|
| A | 1,0 - 13 | 110 | 50 | 118 | HSK-A 80 | 225/A80.15.13.109 | 409 € | |
|
| A | 3,0 - 16 | 114 | 57 | 119 | HSK-A 80 | 225/A80.15.16.114 | 409 € | |
|
| A | 3,0 - 16 | 115 | 57 | 120 | HSK-A 100 | 225/A100.15.16.115 | 386 € | |
|
| A | 3,0 - 16 | 115 | 57 | 120 | HSK-A 100 | 225/A100.15.16.115.IK | 421 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt