Angebot nur für Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten

ER Spannzangenfutter HSK-A

Informationen:
  • DIN 69893 HSK-A 32 / HSK-A 40 / HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80 / HSK-A 100
  • Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
  • Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
Einträge von 1 bis 10 von 39 Gesamt
Zeige:
HSK-A Abmessung Spannbereich A D D1 L1 L2 Artikel Nr Preis in den Warenkorb
32 ER 16 426 E (1 - 10) 80 28 - - 32 225/A32.02.10.80 121 €
32 ER 25 430 E (2 - 16) 80 42 - - 42 225/A32.02.16.80 128 €
36 ER 25 430 E (2 - 16) 75 42 - - 42 225/A63.02.16.75 101 €
40 ER 16 426 E (1 - 10) 80 28 - - 32 225/A40.02.10.80 114 €
40 ER 25 430 E (2 - 16) 80 42 - - 42 225/A40.02.16.80 114 €
40 ER 32 470 E (2 - 20) 100 50 - - 48 225/A40.02.20.100 121 €
50 ER 16 426 E (1 - 10) 100 28 - - 32 225/A50.02.10.100 112 €
50 ER 25 430 E (2 - 16) 100 42 - - 42 225/A50.02.16.100 112 €
50 ER 32 470 E (2 - 20) 100 50 - - 48 225/A50.02.20.100 119 €
63 ER 16 426 E (1 - 10) 130 28 - - 32 225/A63.02.10.130 132 €

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:

Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH 

Heerweg 9, D-72116 Mössingen 

Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de


Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt