Angebot nur für Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten

Zwischenhülsen für MK mit Anzugsgewinde

Informationen:
  • DIN 69893 HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80 / HSK-A 100
  • Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
  • Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
Einträge von 1 bis 10 von 16 Gesamt
Zeige:
HSK-A MK A D Artikel Nr Preis in den Warenkorb
50 MK 1 100 25 225/A50.08.01.100 140 €
50 MK 2 120 32 225/A50.08.02.120 140 €
50 MK 3 140 40 225/A50.08.03.140 145 €
63 MK 1 100 25 225/A63.08.01.100 129 €
63 MK 2 120 32 225/A63.08.02.120 129 €
63 MK 3 140 40 225/A63.08.03.140 132 €
63 MK 4 160 48 225/A63.08.04.160 136 €
80 MK 1 110 25 225/A80.08.01.110 167 €
80 MK 2 120 32 225/A80.08.02.120 167 €
80 MK 3 150 40 225/A80.08.03.150 171 €

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:

Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH 

Heerweg 9, D-72116 Mössingen 

Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de


Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt