Quernut-Aufsteckdorn mit vergrößertem Bunddurchmesser
Informationen:
- DIN 2080 SK 40 / SK 50
- Form A: ohne Kühlmittelzufuhr
| 40 | A | 30 | 16 | 38 | 17 | 225/401.11.16.30 | 69 € | |
|
| 40 | A | 30 | 22 | 48 | 19 | 225/401.11.22.30 | 65 € | |
|
| 40 | A | 30 | 27 | 60 | 21 | 225/401.11.27.30 | 66 € | |
|
| 40 | A | 50 | 32 | 78 | 24 | 225/401.11.32.50 | 75 € | |
|
| 40 | A | 50 | 40 | 88 | 27 | 225/401.11.40.50 | 91 € | |
|
| 50 | A | 35 | 22 | 48 | 19 | 225/501.11.22.35 | 91 € | |
|
| 50 | A | 35 | 27 | 60 | 21 | 225/501.11.27.35 | 91 € | |
|
| 50 | A | 40 | 32 | 78 | 24 | 225/501.11.32.40 | 98 € | |
|
| 50 | A | 55 | 60 | 128 | 40 | 225/501.11.60.55 | 170 € | |
|
| 50 | A | 55 | 40 | 88 | 27 | 225/501.11.40.55 | 104 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt