Weldonfutter mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 40 | AD | 35 | 16 | 45 | - | - | 54 | 225/402.04.16.35 | 55 € | |
|
| 40 | AD | 35 | 20 | 50 | - | - | 56 | 225/402.04.20.35 | 56 € | |
|
| 40 | AD | 35 | 25 | 50 | - | - | 64 | 225/402.04.25.35 | 63 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 6 | 25 | - | - | 36 | 225/302.04.06.50 | 54 € | |
|
| 40 | AD/B | 50 | 6 | 25 | - | - | 36 | 225/403.04.06.50 | 48 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 8 | 28 | - | - | 40 | 225/302.04.08.50 | 51 € | |
|
| 40 | AD/B | 50 | 8 | 28 | - | - | 40 | 225/403.04.08.50 | 45 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 10 | 35 | - | - | 44 | 225/302.04.10.50 | 51 € | |
|
| 40 | AD/B | 50 | 10 | 35 | - | - | 44 | 225/403.04.10.50 | 45 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 12 | 42 | - | - | 51 | 225/302.04.12.50 | 48 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt