Hydrodehnspannfutter mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 5 | AD/B | 100 | 32 | 63 | 70 | 55 | 57 | 225/503.65.32.100 | 409 € | |
|
| 30 | AD | 90 | 12 | 32 | 49,5 | 36 | 46 | 225/302.65.12.90 | 229 € | |
|
| 30 | AD | 100 | 20 | 42 | 49,5 | 46 | 57 | 225/302.65.20.100 | 236 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 6 | 26 | 49,5 | 40 | 37 | 225/403.65.06.80 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 8 | 28 | 49,5 | 40 | 37 | 225/403.65.08.80 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 10 | 30 | 49,5 | 40 | 41 | 225/403.65.10.80 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 12 | 32 | 49,5 | 40 | 46 | 225/403.65.12.80 | 226 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 14 | 34 | 49,5 | 40 | 46 | 225/403.65.14.80 | 308 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 16 | 38 | 49,5 | 46 | 49 | 225/403.65.16.80 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 80 | 20 | 42 | 49,5 | 46 | 57 | 225/403.65.20.80 | 226 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt