Kombi-Aufsteckfräserdorn mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 / 15.000 U/min.
| 30 | AD | 50 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/302.10.16.50 | 62 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/302.10.22.50 | 60 € | |
|
| 30 | AD | 55 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/302.10.27.55 | 63 € | |
|
| 30 | AD | 60 | 32 | 58 | - | - | 24 | 38 | 225/302.10.32.60 | 69 € | |
|
| 40 | AD/B | 55 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/403.10.27.55 | 66 € | |
|
| 40 | AD/B | 55 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/403.10.22.55 | 67 € | |
|
| 40 | AD/B | 55 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/403.10.16.55 | 65 € | |
|
| 40 | AD/B | 60 | 40 | 70 | - | - | 27 | 41 | 225/403.10.40.60 | 83 € | |
|
| 40 | AD/B | 60 | 32 | 58 | - | - | 24 | 38 | 225/403.10.32.60 | 72 € | |
|
| 40 | AD/B | 100 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/403.10.22.100 | 83 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt