Kraftspannfutter mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 40 / SK 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 40 | AD/B | EKS 20 | (6 - 20) | 70 | 20 | 48 | 80 | 225/503.03.20.70.N | 340 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 20 | (6 - 20) | 90 | 20 | 48 | 80 | 225/403.03.20.90.N | 241 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 32 | (6 - 32) | 95 | 32 | 68 | 80 | 225/503.03.32.95.N | 359 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 32 | (6 - 32) | 100 | 32 | 68 | 80 | 225/403.03.32.100.N | 253 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 25 | (6 - 25) | 105 | 25 | 55 | 80 | 225/403.03.25.105.N | 274 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 20 | (6 - 20) | 130 | 20 | 48 | 80 | 225/403.03.20.130.N | 291 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 32 | (6 - 32) | 130 | 32 | 68 | 80 | 225/403.03.32.130.N | 348 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 32 | (6 - 32) | 130 | 32 | 68 | 80 | 225/503.03.32.130.N | 398 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 20 | (6 - 20) | 130 | 20 | 48 | 80 | 225/503.03.20.130.N | 377 € | |
|
| 40 | AD/B | EKS 20 | (6 - 20) | 160 | 20 | 48 | 80 | 225/403.03.20.160.N | 316 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt