ER Spannzangenfutter mit Minimutter
Informationen:
- DIN 69871 SK 40 / SK 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 55 | 16 | - | - | 46,5 | 225/403.02.07.55.M | 113 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 22 | - | - | 32 | 225/403.02.10.100.M | 104 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 22 | - | - | 32 | 225/503.02.10.100.M | 127 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 100 | 16 | - | - | 41,5 | 225/403.02.07.100.M | 139 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 130 | 22 | - | - | 32 | 225/403.02.10.130.M | 128 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 130 | 22 | - | - | 32 | 225/503.02.10.130.M | 157 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 130 | 16 | - | - | 41,5 | 225/403.02.07.130.M | 151 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 160 | 22 | 26 | 98 | 32 | 225/403.02.10.160.M | 150 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 160 | 22 | 26 | 98 | 32 | 225/503.02.10.160.M | 168 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 160 | 16 | 20 | 94,5 | 41,5 | 225/403.02.07.160.M | 159 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt