Fräsdorne für Einschraubfräser MAS BT
Informationen:
- MAS 403 BT BT 40 / BT 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | 32 | 12,5 | 21 | - | M12 | 225/406.12.12.32 | 107 € | |
|
| 40 | AD/B | 32 | 17 | 29 | - | M16 | 225/406.12.16.32 | 103 € | |
|
| 40 | AD/B | 32 | 10,5 | 18 | - | M10 | 225/406.12.10.32 | 107 € | |
|
| 40 | AD/B | 52 | 6,5 | 10 | 13 | M6 | 225/406.12.06.52 | 113 € | |
|
| 40 | AD/B | 52 | 8,5 | 13 | 15 | M8 | 225/406.12.08.52 | 113 € | |
|
| 40 | AD/B | 52 | 17 | 29 | - | M16 | 225/406.12.16.52 | 116 € | |
|
| 40 | AD/B | 52 | 12,5 | 21 | 24 | M12 | 225/406.12.12.52 | 119 € | |
|
| 40 | AD/B | 52 | 10,5 | 18 | 20 | M10 | 225/406.12.10.52 | 119 € | |
|
| 40 | AD/B | 77 | 6,5 | 10 | 19,5 | M6 | 225/406.12.06.77 | 131 € | |
|
| 40 | AD/B | 77 | 17 | 29 | 34 | M16 | 225/406.12.16.77 | 123 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt