Fräsdorne für Einschraubfräser schlank MAS BT
Informationen:
- MAS 403 BT 40 / BT 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | 102 | 10,5 | 18 | M10 | 75 | 225/406.12.10.102.S | 179 € | |
|
| 40 | AD/B | 127 | 10,5 | 18 | M10 | 100 | 225/406.12.10.127.S | 193 € | |
|
| 40 | AD/B | 177 | 10,5 | 18 | M10 | 150 | 225/406.12.10.177.S | 209 € | |
|
| 40 | AD/B | 102 | 12,5 | 21 | M12 | 75 | 225/406.12.12.102.S | 168 € | |
|
| 40 | AD/B | 127 | 12,5 | 21 | M12 | 100 | 225/406.12.12.127.S | 193 € | |
|
| 40 | AD/B | 152 | 12,5 | 21 | M12 | 125 | 225/406.12.12.152.S | 203 € | |
|
| 40 | AD/B | 177 | 12,5 | 21 | M12 | 150 | 225/406.12.12.177.S | 209 € | |
|
| 40 | AD/B | 102 | 17 | 29 | M16 | 75 | 225/406.12.16.102.S | 168 € | |
|
| 40 | AD/B | 152 | 17 | 29 | M16 | 125 | 225/406.12.16.152.S | 204 € | |
|
| 40 | AD/B | 177 | 17 | 29 | M16 | 150 | 225/406.12.16.177.S | 197 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt