Fräseraufnahmen Weldon MAS BT
Informationen:
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 15.000 U/min.
| 30 | AD | 50 | 6 | 25 | - | - | 36 | 225/305.04.06.50 | 51 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 8 | 28 | - | - | 40 | 225/305.04.08.50 | 48 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 10 | 35 | - | - | 44 | 225/305.04.10.50 | 48 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 12 | 42 | - | - | 51 | 225/305.04.12.50 | 48 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 14 | 44 | - | - | 51 | 225/305.04.14.50 | 51 € | |
|
| 30 | AD | 63 | 16 | 48 | - | - | 54 | 225/305.04.16.63 | 48 € | |
|
| 30 | AD | 63 | 18 | 50 | - | - | 54 | 225/305.04.18.63 | 51 € | |
|
| 30 | AD | 63 | 20 | 52 | - | - | 56 | 225/305.04.20.63 | 48 € | |
|
| 40 | AD | 35 | 20 | 52 | - | - | 56 | 225/405.04.20.35 | 56 € | |
|
| 40 | AD | 35 | 25 | 63 | - | - | 64 | 225/405.04.25.35 | 64 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt