Hydrodehnspannfutter MAS BT
Informationen:
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 30 | AD | 85 | 12 | 32 | 44,5 | 40 | 46 | 225/305.65.12.85 | 219 € | |
|
| 30 | AD | 90 | 20 | 42 | 44,5 | 46 | 51 | 225/305.65.20.90 | 225 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 6 | 26 | 49,5 | 40 | 37 | 225/406.65.06.90 | 295 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 8 | 28 | 49,5 | 40 | 37 | 225/406.65.08.90 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 10 | 30 | 49,5 | 40 | 41 | 225/406.65.10.90 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 12 | 32 | 49,5 | 46 | 46 | 225/406.65.12.90 | 245 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 14 | 34 | 49,5 | 40 | 46 | 225/406.65.14.90 | 308 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 32 | 56 | 63 | 63 | 61 | 225/406.65.32.90 | 294 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 20 | 42 | 49,5 | 46 | 51 | 225/406.65.20.90 | 245 € | |
|
| 40 | AD/B | 90 | 25 | 49,5 | 55 | 63 | 57 | 225/406.65.25.90 | 294 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt