Kombi-Aufsteckfräserdorne MAS BT
Informationen:
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form A: ohne Kühlmittelzufuhr
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmitelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 15.000 U/min.
| 30 | AD | 45 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/305.10.16.45 | 61 € | |
|
| 30 | AD | 47 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/305.10.22.47 | 58 € | |
|
| 30 | AD | 49 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/305.10.27.49 | 62 € | |
|
| 30 | AD | 52 | 32 | 58 | - | - | 24 | 38 | 225/305.10.32.52 | 68 € | |
|
| 40 | AD/B | 55 | 27 | 48 | - | - | 21 | 33 | 225/406.10.27.55 | 69 € | |
|
| 40 | AD/B | 55 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/406.10.22.55 | 67 € | |
|
| 40 | AD/B | 55 | 16 | 32 | - | - | 17 | 27 | 225/406.10.16.55 | 66 € | |
|
| 40 | AD/B | 60 | 40 | 70 | - | - | 27 | 41 | 225/406.10.40.60 | 88 € | |
|
| 40 | AD/B | 60 | 32 | 58 | - | - | 24 | 38 | 225/406.10.32.60 | 72 € | |
|
| 40 | AD/B | 100 | 22 | 40 | - | - | 19 | 31 | 225/406.10.22.100 | 83 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt