NC-Bohrfutter MAS BT für Rechts- und Linkslauf
Informationen:
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 20.000 U/min.
| AD | 0,5 - 8 | 73 | 50 | 30 | 76 | 225/305.15.08.73 | 261 € | |
|
| AD | 0,5 - 8 | 78 | 36 | 40 | 81 | 225/405.15.08.78 | 218.5 € | |
|
| AD | 1,0 - 13 | 98 | 50 | 40 | 116 | 225/405.15.13.98 | 195 € | |
|
| AD | 1,0 - 13 | 100 | 50 | 30 | 108 | 225/305.15.13.100 | 234 € | |
|
| AD | 3,0 - 16 | 103 | 57 | 40 | 108 | 225/405.15.16.103 | 191.5 € | |
|
| AD | 1,0 - 13 | 110 | 50 | 50 | 118 | 225/505.15.13.110 | 224 € | |
|
| AD | 3,0 - 16 | 115 | 57 | 50 | 120 | 225/505.15.16.115 | 224 € | |
|
| AD/B | 0,5 - 8 | 78 | 36 | 40 | 81 | 225/406.15.08.78 | 199 € | |
|
| AD/B | 1,0 - 13 | 98 | 50 | 40 | 116 | 225/406.15.13.98 | 209.5 € | |
|
| AD/B | 3,0 - 16 | 103 | 57 | 40 | 108 | 225/406.15.16.103 | 209.5 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt