Quernut-Aufsteckdorn mit vergrößertem Bunddurchmesser
Informationen:
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 25.000 U/min.
| 30 | AD | 40 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/305.11.16.40 | 64 € | |
|
| 30 | AD | 40 | 22 | 48 | - | - | 19 | 225/305.11.22.40 | 64 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/305.11.32.50 | 69 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 27 | 60 | - | - | 21 | 225/305.11.27.50 | 65 € | |
|
| 40 | AD/B | 100 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/406.11.16.100 | 73 € | |
|
| 40 | AD/B | 50 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/406.11.32.50 | 69 € | |
|
| 40 | AD/B | 160 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/406.11.32.160 | 108 € | |
|
| 40 | AD/B | 200 | 16 | 38 | 45 | 120 | 17 | 225/406.11.16.200 | 144 € | |
|
| 40 | AD/B | 160 | 22 | 48 | 54,5 | 88 | 19 | 225/406.11.22.160 | 97 € | |
|
| 40 | AD/B | 40 | 22 | 48 | - | - | 19 | 225/406.11.22.40 | 63 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt