ER Spannzangenfutter MAS BT
Informationen:
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 60 | 42 | - | - | 42 | 225/406.02.16.60 | 60 € | |
|
| 40 | AD | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 60 | 42 | - | - | 42 | 225/405.02.16.60 | 50 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 63 | 28 | - | - | 32 | 225/406.02.10.63 | 59 € | |
|
| 40 | AD | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 63 | 28 | - | - | 32 | 225/405.02.10.63 | 50 € | |
|
| 30 | AD | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 70 | 28 | - | - | 32 | 225/305.02.10.70 | 61 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 70 | 28 | - | - | 32 | 225/506.02.10.70 | 107 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 20 | 428 E (1 - 13) | 70 | 34 | - | - | 39,5 | 225/506.02.13.70 | 105 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 20 | 428 E (1 - 13) | 70 | 34 | - | - | 39,5 | 225/406.02.13.70 | 67 € | |
|
| 30 | AD | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 70 | 42 | - | - | 42 | 225/305.02.16.70 | 62 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 70 | 42 | - | - | 42 | 225/506.02.16.70 | 97 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt