Spannfutter DIN 69880 VDI Form E4 für Spannzangen
Informationen:
- DIN 69880 VDI 16 / VDI 20 / VDI 25 / VDI 30 / VDI 40
| 16 | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 50 | 32 | 13 | 18 | 18 | 16 x ER 16 | 225/169.02.10.50 | 109 € | |
|
| 16 | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 48 | 42 | 13 | 18 | 18 | 16 x ER 25 | 225/169.02.16.48 | 109 € | |
|
| 20 | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 55 | 32 | 18 | 23 | 23 | 20 x ER 16 | 225/209.02.10.55 | 112 € | |
|
| 20 | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 57 | 49 | 18 | 23 | 23 | 20 x ER 25 | 225/209.02.16.57 | 107 € | |
|
| 20 | ER 32 | 470 E (2 - 20) | 58 | 50 | 18 | 23 | 23 | 20 x ER 32 | 225/209.02.20.58 | 112 € | |
|
| 25 | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 57 | 42 | 18 | 25 | 25 | 25 x ER 25 | 225/259.02.16.57 | 111 € | |
|
| 30 | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 57 | 46 | 22 | 28 | 30 | 30 x ER 25 | 225/309.02.16.57 | 104 € | |
|
| 30 | ER 32 | 470 E (2 - 20) | 75 | 48 | 22 | 28 | 30 | 30 x ER 32 | 225/309.02.20.75 | 104 € | |
|
| 30 | ER 40 | 472 E (3 - 26) | 75 | 58 | 22 | 28 | 30 | 30 x ER 40 | 225/309.02.26.75 | 104 € | |
|
| 40 | ER 25 | 430 E (2 - 16) | 75 | 42 | 22 | 32,5 | - | 40 x ER 25 | 225/409.02.16.75 | 103 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt