Bohrkronen Flat Bottom
Ausführung der Bohrkrone:
CP-FC:
- Spezielle Schneidkantengeometrie für genaue Zentrierung
- Variabel einsetzbar auch bei ungünstigen Bedingungen wie schrägen, runden oder unebenen Oberflächen sowie geeignet zum Tauchen und Aufbohren
Downloads und weiterführende Links:
Schnittwerte im PDF Format
Wechselplattenbohrer TPDC
| TPD1200CP-FC PC5335 | 12 | 364/1-04-048324 | 112.85 € | |
|
| TPD1300CP-FC PC5335 | 13 | 364/1-04-048328 | 112.85 € | |
|
| TPD1400CP-FC PC5335 | 14 | 364/1-04-048330 | 112.85 € | |
|
| TPD1600CP-FC PC5335 | 16 | 364/1-04-048336 | 117.79 € | |
|
| TPD1650CP-FC PC5335 | 16,5 | 364/1-04-048338 | 117.79 € | |
|
| TPD1700CP-FC PC5335 | 17 | 364/1-04-048340 | 117.79 € | |
|
| TPD1750CP-FC PC5335 | 17,5 | 364/1-04-048341 | 117.79 € | |
|
| TPD1900CP-FC PC5335 | 19 | 364/1-04-048348 | 132.03 € | |
|
| TPD2000CP-FC PC5335 | 20 | 364/1-04-048352 | 132.03 € | |
|
| TPD2100CP-FC PC5335 | 21 | 364/1-04-048354 | 132.03 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Korloy Europe GmbH
Gablonzer Strasse 25-7, D-61440 Oberursel
Telefon: +49 6171 277 83-0, info@korloyeurope.com
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt