King-Drill Wendeplattenbohrer mit Kassetten
das optimierte Design der Schneiden und Spannuten des King-Drill führt zu einer exzellenten Spanbildung und Spanform. Die Kühlmittelbohrungen verbessern die Spankontrolle und- ausbringung noch weiter. Darüber hinaus verfügen die Bohrplatten des King Drill mit vier Varianten von Spanleitstufen über einen breiten Anwendungsbereich:
Spanbrecher:
- PD für allgemeine Bearbeitungen
- LD für Baustahl und zähe Werkstoffe
- RD mit verstärkten Schneidkanten zur Reduzierung von Ausbrüchen
- ND zur Bearbeitung von NE-Metallen
Merkmale:
- Kassettenausführungen von 61 mm - 100 mm
- Bohrdurchmesser über die äußere Kassette um bis zu 5 mm erweiterbar
- einfaches Ändern des Bohrdurchmessers durch Stellschrauben und Unterlegscheiben
Downloads und weiterführende Links:
| 61 - 65 | 50 | 2xD | 255 | 130 | 11 | 364/1-06-044191 | 1506.23 € | |
|
| 61 - 65 | 50 | 3xD | 320 | 195 | 11 | 364/1-06-044199 | 1506.23 € | |
|
| 61 - 65 | 50 | 4xD | 385 | 260 | 11 | 364/1-06-038488 | 1663.46 € | |
|
| 65 - 70 | 50 | 2xD | 265 | 140 | 13 | 364/1-06-044192 | 1592.26 € | |
|
| 65 - 70 | 50 | 3xD | 335 | 210 | 13 | 364/1-06-044200 | 1592.26 € | |
|
| 65 - 70 | 50 | 4xD | 405 | 280 | 13 | 364/1-06-044207 | 1770.86 € | |
|
| 70 - 75 | 50 | 2xD | 275 | 150 | 13 | 364/1-06-044193 | 1634.65 € | |
|
| 70 - 75 | 50 | 3xD | 350 | 225 | 13 | 364/1-06-044201 | 1634.65 € | |
|
| 70 - 75 | 50 | 4xD | 425 | 300 | 13 | 364/1-06-038489 | 1822.54 € | |
|
| 75 - 80 | 50 | 2xD | 285 | 160 | 13 | 364/1-06-044194 | 1674.65 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Korloy Europe GmbH
Gablonzer Strasse 25-7, D-61440 Oberursel
Telefon: +49 6171 277 83-0, info@korloyeurope.com
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt