Gewindedrehplatten Trapez Gewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16EL2TRBLU | 16 | E | L | 2 | BLU | 270/16EL2TRBLU | 26.66 € | |
|||
| 16EL2TRBMA | 16 | E | L | 2 | BMA | 270/16EL2TRBMA | 23.56 € | |
|||
| 16EL2TRMXC | 16 | E | L | 2 | MXC | 270/16EL2TRMXC | 23.56 € | |
|||
| 16EL3TRBMA | 16 | E | L | 3 | BMA | 270/16EL3TRBMA | 23.56 € | |
|||
| 16EL3TRMXC | 16 | E | L | 3 | MXC | 270/16EL3TRMXC | 23.56 € | |
|||
| 16EL4TRBLU | 16 | E | L | 4 | BLU | 270/16EL4TRBLU | 26.66 € | |
|||
| 16EL4TRBMA | 16 | E | L | 4 | BMA | 270/16EL4TRBMA | 23.56 € | |
|||
| 16EL4TRMXC | 16 | E | L | 4 | MXC | 270/16EL4TRMXC | 23.56 € | |
|||
| 22EL4TRBMA | 22 | E | L | 4 | BMA | 270/22EL4TRBMA | 33.92 € | |
|||
| 22EL4TRK20 | 22 | E | L | 4 | K20 | 270/22EL4TRK20 | 28.94 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt