Gewindedrehplatten ISO Metrisch Vollprofil
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 11ER0,4ISOBLU | 11 | E | R | 0,4 | BLU | 270/11ER0.4ISOBLU | 19.67 € | |
|||
| 11ER0,4ISOBMA | 11 | E | R | 0,4 | BMA | 270/11ER0.4ISOBMA | 17.4 € | |
|||
| 11ER0,4ISOK20 | 11 | E | R | 0,4 | K20 | 270/11ER0.4ISOK20 | 13.9 € | |
|||
| 11ER0,4ISOMXC | 11 | E | R | 0,4 | MXC | 270/11ER0.4ISOMXC | 17.4 € | |
|||
| 11ER0,5ISOBLU | 11 | E | R | 0,5 | BLU | 270/11ER0.5ISOBLU | 19.67 € | |
|||
| 11ER0,5ISOBMA | 11 | E | R | 0,5 | BMA | 270/11ER0.5ISOBMA | 17.4 € | |
|||
| 11ER0,5ISOK20 | 11 | E | R | 0,5 | K20 | 270/11ER0.5ISOK20 | 13.9 € | |
|||
| 11ER0,5ISOMXC | 11 | E | R | 0,5 | MXC | 270/11ER0.5ISOMXC | 17.4 € | |
|||
| 11ER0,6ISOBMA | 11 | E | R | 0,6 | BMA | 270/11ER0.6ISOBMA | 17.4 € | |
|||
| 11ER0,6ISOK20 | 11 | E | R | 0,6 | K20 | 270/11ER0.6ISOK20 | 13.9 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt