Gewindedrehplatten UN - Unified (UNC, UNF, UNEF, UNS)
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16ER8UNBLU | 16 | E | R | 8 | BLU | 270/16ER8UNBLU | 21.01 € | |
|||
| 16ER8UNBMA | 16 | E | R | 8 | BMA | 270/16ER8UNBMA | 18.59 € | |
|||
| 16ER8UNK20 | 16 | E | R | 8 | K20 | 270/16ER8UNK20 | 15.11 € | |
|||
| 16ER8UNMXC | 16 | E | R | 8 | MXC | 270/16ER8UNMXC | 18.59 € | |
|||
| 16ER9UNBLU | 16 | E | R | 9 | BLU | 270/16ER9UNBLU | 21.01 € | |
|||
| 16ER9UNBMA | 16 | E | R | 9 | BMA | 270/16ER9UNBMA | 18.59 € | |
|||
| 16ER9UNMXC | 16 | E | R | 9 | MXC | 270/16ER9UNMXC | 18.59 € | |
|||
| 22ER5UNBLU | 22 | E | R | 5 | BLU | 270/22ER5UNBLU | 32.54 € | |
|||
| 22ER5UNBMA | 22 | E | R | 5 | BMA | 270/22ER5UNBMA | 28.8 € | |
|||
| 22ER5UNMXC | 22 | E | R | 5 | MXC | 270/22ER5UNMXC | 28.8 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt