Gewindedrehplatten ISO Metrisch Vollprofil
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 06IL1,0ISOBMA | 06 | I | L | 1 | BMA | 270/06IL1.0ISOBMA | 17.97 € | |
|||
| 08IL0,5ISOBMA | 08 | I | L | 0,5 | BMA | 270/08IL0.5ISOBMA | 17.97 € | |
|||
| 08IL1,0ISOBMA | 08 | I | L | 1 | BMA | 270/08IL1.0ISOBMA | 17.97 € | |
|||
| 08IL1,5ISOBMA | 08 | I | L | 1,5 | BMA | 270/08IL1.5ISOBMA | 17.97 € | |
|||
| 08IL1,5ISOK20 | 08 | I | L | 1,5 | K20 | 270/08IL1.5ISOK20 | 17.97 € | |
|||
| 11IL0,4ISOBMA | 11 | I | L | 0,4 | BMA | 270/11IL0.4ISOBMA | 19.14 € | |
|||
| 11IL0,4ISOK20 | 11 | I | L | 0,4 | K20 | 270/11IL0.4ISOK20 | 15.3 € | |
|||
| 11IL0,4ISOMXC | 11 | I | L | 0,4 | MXC | 270/11IL0.4ISOMXC | 19.14 € | |
|||
| 11IL0,5ISOBMA | 11 | I | L | 0,5 | BMA | 270/11IL0.5ISOBMA | 19.14 € | |
|||
| 11IL0,5ISOK20 | 11 | I | L | 0,5 | K20 | 270/11IL0.5ISOK20 | 15.3 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt