Gewindedrehplatten UN - Unified (UNC, UNF, UNEF, UNS)
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16IL8UNBLU | 16 | I | L | 8 | BLU | 270/16IL8UNBLU | 23.12 € | |
|||
| 16IL8UNBMA | 16 | I | L | 8 | BMA | 270/16IL8UNBMA | 20.45 € | |
|||
| 16IL8UNMXC | 16 | I | L | 8 | MXC | 270/16IL8UNMXC | 20.45 € | |
|||
| 16IL9UNBLU | 16 | I | L | 9 | BLU | 270/16IL9UNBLU | 23.12 € | |
|||
| 16IL9UNBMA | 16 | I | L | 9 | BMA | 270/16IL9UNBMA | 20.45 € | |
|||
| 22IL5UNBMA | 22 | I | L | 5 | BMA | 270/22IL5UNBMA | 31.67 € | |
|||
| 22IL6UNBMA | 22 | I | L | 6 | BMA | 270/22IL6UNBMA | 31.67 € | |
|||
| 22IL7UNBMA | 22 | I | L | 7 | BMA | 270/22IL7UNBMA | 31.67 € | |
|||
| 22IL7UNMXC | 22 | I | L | 7 | MXC | 270/22IL7UNMXC | 31.67 € | |
|||
| 27IL4UNBMA | 27 | I | L | 4 | BMA | 270/27IL4UNBMA | 46.24 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt