Gewindedrehplatten Rund DIN 20400
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16IR6RDBLU | 16 | I | R | 6 | BLU | 270/16IR6RDBLU | 24.23 € | |
|||
| 16IR6RDBMA | 16 | I | R | 6 | BMA | 270/16IR6RDBMA | 21.43 € | |
|||
| 16IR6RDK20 | 16 | I | R | 6 | K20 | 270/16IR6RDK20 | 18.23 € | |
|||
| 16IR6RDMXC | 16 | I | R | 6 | MXC | 270/16IR6RDMXC | 21.43 € | |
|||
| 16IR8RDBLU | 16 | I | R | 8 | BLU | 270/16IR8RDBLU | 24.23 € | |
|||
| 16IR8RDBMA | 16 | I | R | 8 | BMA | 270/16IR8RDBMA | 21.43 € | |
|||
| 16IR8RDK20 | 16 | I | R | 8 | K20 | 270/16IR8RDK20 | 18.23 € | |
|||
| 16IR8RDMXC | 16 | I | R | 8 | MXC | 270/16IR8RDMXC | 21.43 € | |
|||
| 22IR4RDBLU | 22 | I | R | 4 | BLU | 270/22IR4RDBLU | 34 € | |
|||
| 22IR4RDBMA | 22 | I | R | 4 | BMA | 270/22IR4RDBMA | 30.83 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt