Gewindedrehplatten Ölgewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 22IR4API403BMA | 22 | I | R | 4 | BMA | 270/22IR4API403BMA | 27.96 € | |
|||
| 22IR5API403BLU | 22 | I | R | 5 | BLU | 270/22IR5API403BLU | 31.58 € | |
|||
| 22IR5API403BMA | 22 | I | R | 5 | BMA | 270/22IR5API403BMA | 27.96 € | |
|||
| 22IR5API403HBA | 22 | I | R | 5 | HBA | 270/22IR5API403HBA | 37.04 € | |
|||
| 22IR5API403MXC | 22 | I | R | 5 | MXC | 270/22IR5API403MXC | 27.96 € | |
|||
| 27IR4API382BMA | 27 | I | R | 4 | BMA | 270/27IR4API382BMA | 41.23 € | |
|||
| 27IR4API382MXC | 27 | I | R | 4 | MXC | 270/27IR4API382MXC | 41.23 € | |
|||
| 27IR4API383BMA | 27 | I | R | 4 | BMA | 270/27IR4API383BMA | 41.23 € | |
|||
| 27IR4API383K20 | 27 | I | R | 4 | K20 | 270/27IR4API383K20 | 34 € | |
|||
| 27IR4API383MXC | 27 | I | R | 4 | MXC | 270/27IR4API383MXC | 41.23 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt