HPS-Reibahle HR500 | Fixmaß Baureihe
Eigenschaften:
- extrem ungleiche Teilung
- zentrale Kühlmittelzufuhr, Austritt stirnseitig
- 5/1000-Abmessung
- Durchgangslochbearbeitung
| 2 | 4 | 50 | 22 | 8 | 4 | TiAlN | 078/1676/2.000 | 193.48 € | |
|
| 3 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1676/3.000 | 199.52 € | |
|
| 4 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1676/4.000 | 199.52 € | |
|
| 5 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1676/5.000 | 204.7 € | |
|
| 6 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1676/6.000 | 213.2 € | |
|
| 7 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 | TiAlN | 078/1676/7.000 | 218.55 € | |
|
| 8 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 | TiAlN | 078/1676/8.000 | 223.45 € | |
|
| 9 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 | TiAlN | 078/1676/9.000 | 257.68 € | |
|
| 10 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 | TiAlN | 078/1676/10.000 | 314.03 € | |
|
| 11 | 12 | 130 | 85 | 19 | 6 | TiAlN | 078/1676/11.000 | 402.65 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Gühring KG
Herderstrasse 50-54, D-72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 17-0, info@guehring.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt