HPC-Reibahle HR500
Eigenschaften:
- extrem ungleiche Teilung
- zentrale Kühlmittelzufuhr, Austritt stirnseitig
- H7 Baureihe
- Sacklochbearbeitung
| 2 | 4 | 50 | 22 | 8 | 4 | TiAlN | 078/1685/2.000 | 186.01 € | |
|
| 3 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1685/3.000 | 186.01 € | |
|
| 4 | 4 | 68 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1685/4.000 | 186.01 € | |
|
| 5 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1685/5.000 | 186.01 € | |
|
| 6 | 6 | 76 | 40 | 12 | 4 | TiAlN | 078/1685/6.000 | 186.01 € | |
|
| 7 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 | TiAlN | 078/1685/7.000 | 215.06 € | |
|
| 8 | 8 | 101 | 65 | 16 | 6 | TiAlN | 078/1685/8.000 | 208.08 € | |
|
| 9 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 | TiAlN | 078/1685/9.000 | 242.31 € | |
|
| 10 | 10 | 101 | 61 | 19 | 6 | TiAlN | 078/1685/10.000 | 300.3 € | |
|
| 11 | 12 | 130 | 85 | 19 | 6 | TiAlN | 078/1685/11.000 | 388.91 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Gühring KG
Herderstrasse 50-54, D-72458 Albstadt
Telefon: +49 7431 17-0, info@guehring.de