Wechselplatten Stahlbearbeitung
Substrate:
- PC5300: P
Merkmale:
- PVD Beschichtung mit hoher Härte und Stabilität bei der Bearbeitung mit hohen Temperaturen
- Stabiles Bohren durch hohe Schneidkantenfestigkeit und hervorragende Verschleißfestigkeit
- Optimale Sorte zum Bohren von Stahl
Downloads und weiterführende Links:
Schnittwerte im PDF Format
Wechselplattenbohrer TPDB Plus
| TPD100B PC5300 | 10 | 3,5 | 364/1-04-014691 | 78.73 € | |
|
| TPD101B PC5300 | 10,1 | 3,5 | 364/1-04-014692 | 78.73 € | |
|
| TPD102B PC5300 | 10,2 | 3,5 | 364/1-04-014693 | 78.73 € | |
|
| TPD103B PC5300 | 10,3 | 3,5 | 364/1-04-014694 | 78.73 € | |
|
| TPD104B PC5300 | 10,4 | 3,5 | 364/1-04-014695 | 78.73 € | |
|
| TPD105B PC5300 | 10,5 | 3,5 | 364/1-04-014696 | 78.73 € | |
|
| TPD106B PC5300 | 10,6 | 3,5 | 364/1-04-014697 | 78.73 € | |
|
| TPD107B PC5300 | 10,7 | 3,5 | 364/1-04-014698 | 78.73 € | |
|
| TPD108B PC5300 | 10,8 | 3,5 | 364/1-04-014699 | 78.73 € | |
|
| TPD109B PC5300 | 10,9 | 3,5 | 364/1-04-014700 | 78.73 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Korloy Europe GmbH
Gablonzer Strasse 25-7, D-61440 Oberursel
Telefon: +49 6171 277 83-0, info@korloyeurope.com
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt