Bohrkronen Aluminiumbearbeitung
Ausführung der Bohrkrone:
CN:
- Ultra-feines Substrat für maximale Standzeiten
- Hervorragende Spanausbringung und minimale Schnittlast dank speziell nachbehandelter, scharfer Schneide
Downloads und weiterführende Links:
Schnittwerte im PDF Format
Wechselplattenbohrer TPDC Plus
| TPD1500CN H01 | 15 | 364/1-04-034581 | 113.57 € | |
|
| TPD1650CN H01 | 16,5 | 364/1-04-041567 | 113.57 € | |
|
| TPD1750CN H01 | 17,5 | 364/1-04-041568 | 113.57 € | |
|
| TPD1900CN H01 | 19 | 364/1-04-037875 | 127.33 € | |
|
| TPD1970CN H01 | 19,7 | 364/1-04-041656 | 127.32 € | |
|
| TPD2200CN H01 | 22 | 364/1-04-042810 | 127.33 € | |
|
| TPD2500CN H01 | 25 | 364/1-04-042813 | 164.59 € | |
|
| TPD2800CN H01 | 28 | 364/1-04-040775 | 180.02 € | |
|
| TPD2900CN H01 | 29 | 364/1-04-040776 | 179.97 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Korloy Europe GmbH
Gablonzer Strasse 25-7, D-61440 Oberursel
Telefon: +49 6171 277 83-0, info@korloyeurope.com
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt