Quernut-Aufsteckdorn mit vergrößertem Bunddurchmesser
Informationen:
- DIN 69871 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form A: ohne Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 / 15.000 U/min.
| 30 | AD | 40 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/302.11.16.40 | 69 € | |
|
| 30 | AD | 40 | 22 | 45 | - | - | 19 | 225/302.11.22.40 | 69 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 27 | 60 | - | - | 21 | 225/302.11.27.50 | 71 € | |
|
| 30 | AD | 50 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/302.11.32.50 | 75 € | |
|
| 40 | AD/B | 100 | 22 | 48 | - | - | 19 | 225/403.11.22.100 | 76 € | |
|
| 40 | AD/B | 160 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/403.11.32.160 | 112 € | |
|
| 40 | AD/B | 130 | 22 | 48 | - | - | 19 | 225/403.11.22.130 | 89 € | |
|
| 40 | AD/B | 100 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/403.11.32.100 | 87 € | |
|
| 40 | AD/B | 130 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/403.11.32.130 | 106 € | |
|
| 40 | AD/B | 35 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/403.11.16.35 | 62 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt