Fräsdorne für Einschraubfräser schlank mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 69871 SK 40 / SK 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 2,5 / 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | 119 | 10,5 | 18 | M10 | 100 | 225/403.12.10.119.S | 186 € | |
|
| 40 | AD/B | 169 | 10,5 | 18 | M10 | 150 | 225/403.12.10.169.S | 219 € | |
|
| 40 | AD/B | 119 | 12,5 | 21 | M12 | 100 | 225/403.12.12.119.S | 170 € | |
|
| 40 | AD/B | 144 | 12,5 | 21 | M12 | 125 | 225/403.12.12.144.S | 200 € | |
|
| 40 | AD/B | 169 | 12,5 | 21 | M12 | 150 | 225/403.12.12.169.S | 216 € | |
|
| 40 | AD/B | 119 | 17 | 29 | M16 | 100 | 225/403.12.16.119.S | 170 € | |
|
| 40 | AD/B | 144 | 17 | 29 | M16 | 125 | 225/403.12.16.144.S | 207 € | |
|
| 40 | AD/B | 169 | 17 | 29 | M16 | 150 | 225/403.12.16.169.S | 219 € | |
|
| 50 | AD/B | 169 | 17 | 29 | M16 | 150 | 225/503.12.16.169.S | 239 € | |
|
| 50 | AD/B | 169 | 10,5 | 18 | M10 | 150 | 225/503.12.10.169.S | 239 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt