ER Spannzangenfutter mit Minimutter
Informationen:
- MAS 403 BT BT 40 / BT 50
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 20.000 U/min.
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 63 | 63 | - | - | 41,5 | 225/406.02.07.63.M | 118 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 22 | - | - | 32 | 225/406.02.10.100.M | 83 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 100 | 22 | - | - | 32 | 225/506.02.10.100.M | 134 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 100 | 63 | - | - | 41,5 | 225/406.02.07.100.M | 137 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 130 | 22 | - | - | 32 | 225/406.02.10.130.M | 123 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 130 | 22 | - | - | 32 | 225/506.02.10.130.M | 157 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 130 | 63 | - | - | 41,5 | 225/406.02.07.130.M | 148 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 160 | 22 | 25,5 | 98 | 32 | 225/406.02.10.160.M | 141 € | |
|
| 50 | AD/B | ER 16 | 426 E (1 - 10) | 160 | 22 | 27 | 71 | 32 | 225/506.02.10.160.M | 186 € | |
|
| 40 | AD/B | ER 11 | 4008 E (1 - 7) | 160 | 63 | 19,5 | 94,5 | 41,5 | 225/406.02.07.160.M | 156 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt