Morsekegel-Aufnahmen mit Steilkegel
Informationen:
- Morsekegel-Aufnahmen mit Austreiblappen
- MAS 403 BT BT 30 / BT 40 / BT 50
- Form AD: Zentrale Kühlmittelzufuhr
- Form AD/B: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlkanäle im Bund
- Gewuchtet: G 6,3 15.000 U/min.
| 30 | MK 1 | AD | 45 | 25 | 225/305.07.01.45 | 52 € | |
|
| 50 | MK 1 | AD | 45 | 25 | 225/505.07.01.45 | 58.5 € | |
|
| 40 | MK 1 | AD | 50 | 25 | 225/405.07.01.50 | 40 € | |
|
| 40 | MK 2 | AD | 50 | 32 | 225/405.07.02.50 | 40 € | |
|
| 30 | MK 2 | AD | 60 | 32 | 225/305.07.02.60 | 52 € | |
|
| 50 | MK 2 | AD | 60 | 32 | 225/505.07.02.60 | 58.5 € | |
|
| 50 | MK 2 | AD | 125 | 32 | 225/505.07.02.125 | 75 € | |
|
| 50 | MK 3 | AD | 65 | 40 | 225/505.07.03.65 | 58.5 € | |
|
| 40 | MK 3 | AD | 70 | 40 | 225/405.07.03.70 | 40 € | |
|
| 30 | MK 3 | AD | 75 | 40 | 225/305.07.03.75 | 52 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt