NC-Bohrfutter DIN 69880 VDI
Informationen:
- DIN 69880 VDI 20 / VDI 25 / VDI 30 / VDI 40 / VDI 50
- mit Zentraler Kühlmittelzuführung
| 20 | 0,5 - 8 | 68 | 36 | 18 | 20 | 71 | 225/209.15.08.68 | 360 € | |
|
| 20 | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 18 | 20 | 98 | 225/209.15.13.90 | 348 € | |
|
| 25 | 1,0 - 13 | 89 | 50 | 18 | 25 | 97 | 225/259.15.13.89 | 348 € | |
|
| 30 | 0,5 - 8 | 69 | 36 | 19 | 30 | 72 | 225/309.15.08.69 | 360 € | |
|
| 30 | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 19 | 30 | 98 | 225/309.15.13.90 | 344 € | |
|
| 30 | 3,0 - 16 | 95 | 57 | 19 | 30 | 100 | 225/309.15.16.95 | 351 € | |
|
| 40 | 1,0 - 13 | 90 | 50 | 20 | 40 | 98 | 225/409.15.13.90 | 355 € | |
|
| 40 | 3,0 - 16 | 95 | 57 | 20 | 40 | 100 | 225/409.15.16.95 | 360 € | |
|
| 50 | 1,0 - 13 | 100 | 50 | 30 | 50 | 108 | 225/509.15.13.100 | 341.5 € | |
|
| 50 | 3,0 - 16 | 106 | 57 | 30 | 50 | 111 | 225/509.15.16.106 | 401 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt