| 30 | 120 | 107 | 16 | 225/169.18.30.120 | 247 € | |
|
| 40 | 150 | 132 | 20 | 225/209.18.40.150 | 276 € | |
|
| 40 | 150 | 132 | 25 | 225/259.18.40.150 | 291 € | |
|
| 40 | 200 | 178 | 30 | 225/309.18.40.200 | 274 € | |
|
| 40 | 200 | 178 | 40 | 225/409.18.40.200 | 301 € | |
|
| 40 | 200 | 170 | 50 | 225/509.18.40.200 | 329 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt