Kombi-Aufsteckfräserdorn mit Steilkegel
Informationen:
- DIN 2080 SK 30 / SK 40 / SK 50
- Form A: ohne Innenkühlung
| 30 | A | 35 | 16 | 32 | 17 | 27 | 225/301.10.16.35 | 65 € | |
|
| 30 | A | 35 | 22 | 40 | 19 | 31 | 225/301.10.22.35 | 62 € | |
|
| 30 | A | 35 | 27 | 48 | 21 | 33 | 225/301.10.27.35 | 66 € | |
|
| 30 | A | 50 | 32 | 58 | 24 | 38 | 225/301.10.32.50 | 72 € | |
|
| 40 | A | 52 | 16 | 32 | 17 | 27 | 225/401.10.16.52 | 61 € | |
|
| 40 | A | 52 | 22 | 40 | 19 | 31 | 225/401.10.22.52 | 62 € | |
|
| 40 | A | 52 | 27 | 48 | 21 | 33 | 225/401.10.27.52 | 62 € | |
|
| 40 | A | 52 | 32 | 58 | 24 | 38 | 225/401.10.32.52 | 67 € | |
|
| 40 | A | 52 | 40 | 70 | 27 | 41 | 225/401.10.40.52 | 77 € | |
|
| 50 | A | 55 | 16 | 32 | 17 | 27 | 225/501.10.16.55 | 87 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt