Quernut-Aufsteckdorn mit vergrößertem Bunddurchmesser
Informationen:
- DIN 69893 HSK-A 50 / HSK-A 63 / HSK-A 80 / HSK-A 100
- Form A: Zentrale, axiale Kühlmittelzufuhr über Kühlmittelrohr
- Gewuchtet: G 2,5 / 25.000 U/min.
| 50 | 50 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/A50.11.16.50 | 140 € | |
|
| 50 | 60 | 22 | 48 | - | - | 19 | 225/A50.11.22.60 | 140 € | |
|
| 50 | 60 | 27 | 60 | - | - | 21 | 225/A50.11.27.60 | 144 € | |
|
| 50 | 60 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/A50.11.32.60 | 201 € | |
|
| 63 | 50 | 22 | 48 | - | - | 19 | 225/A63.11.22.50 | 138 € | |
|
| 63 | 50 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/A63.11.16.50 | 138 € | |
|
| 63 | 60 | 27 | 60 | - | - | 21 | 225/A63.11.27.60 | 148 € | |
|
| 63 | 60 | 40 | 88 | - | - | 27 | 225/A63.11.40.60 | 171 € | |
|
| 63 | 60 | 32 | 78 | - | - | 24 | 225/A63.11.32.60 | 153 € | |
|
| 63 | 100 | 16 | 38 | - | - | 17 | 225/A63.11.16.100 | 164 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH
Heerweg 9, D-72116 Mössingen
Telefon: +49 7473 9545-0, info@eroglu.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt