Angebot nur für Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten

Bohrgewindefräser Metrisch

Eigenschaften:
  • VHM Bohrgewindefräser M
  • zur Bearbeitung von Aluminium und Gusswerkstoffen
  • Laufrichtung: Rechtslauf
Einträge von 1 bis 10 von 41 Gesamt
Zeige:
M P l1 l2 d2 Schaft Z Beschichtung Innenkühlung Artikel Nr Preis in den Warenkorb
3 0,5 48 7 6 HA 2 blank nein 078/3778/3.000 329.94 €
3 0,5 48 5,5 6 HA 2 blank nein 078/3774/3.000 341.93 €
3 0,5 48 8,5 6 HA 2 blank nein 078/3782/3.000 344.77 €
4 0,7 48 9 6 HA 2 blank nein 078/3778/4.000 289.61 €
4 0,7 36 9 6 HA 2 blank ja 078/3779/4.000 402.1 €
4 0,7 48 6,9 6 HA 2 blank nein 078/3774/4.000 274.68 €
5 0,8 54 8,8 6 HA 2 blank nein 078/3774/5.000 268.14 €
5 0,8 54 8,8 6 HA 2 blank ja 078/3775/5.000 380.52 €
5 0,8 36 11,2 6 HA 2 blank ja 078/3779/5.000 395.45 €
5 0,8 54 11,2 6 HA 2 blank nein 078/3778/5.000 283.07 €

Angaben zur Produktsicherheit:

Hersteller:

Gühring KG

Herderstrasse 50-54, D-72458 Albstadt

Telefon: +49 7431 17-0, info@guehring.de


Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt