Gewindedrehplatten PG-DIN 40430 Gewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16ER16PGBLU | 16 | E | R | 16 | BLU | 270/16ER16PGBLU | 23.78 € | |
|||
| 16ER16PGBMA | 16 | E | R | 16 | BMA | 270/16ER16PGBMA | 21.03 € | |
|||
| 16ER16PGK20 | 16 | E | R | 16 | K20 | 270/16ER16PGK20 | 17.95 € | |
|||
| 16ER16PGMXC | 16 | E | R | 16 | MXC | 270/16ER16PGMXC | 21.03 € | |
|||
| 16ER18PGBLU | 16 | E | R | 18 | BLU | 270/16ER18PGBLU | 23.78 € | |
|||
| 16ER18PGBMA | 16 | E | R | 18 | BMA | 270/16ER18PGBMA | 21.03 € | |
|||
| 16ER18PGK20 | 16 | E | R | 18 | K20 | 270/16ER18PGK20 | 17.95 € | |
|||
| 16ER18PGMXC | 16 | E | R | 18 | MXC | 270/16ER18PGMXC | 21.03 € | |
|||
| 16ER20PGBLU | 16 | E | R | 20 | BLU | 270/16ER20PGBLU | 23.78 € | |
|||
| 16ER20PGBMA | 16 | E | R | 20 | BMA | 270/16ER20PGBMA | 21.03 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt