Gewindedrehplatten MJ-ISO 5855 Gewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16ER0,5MJBLU | 16 | E | R | 0,5 | BLU | 270/16ER0.5MJBLU | 24.61 € | |
|||
| 16ER0,8MJBLU | 16 | E | R | 0,8 | BLU | 270/16ER0.8MJBLU | 21.68 € | |
|||
| 16ER0,8MJBMA | 16 | E | R | 0,8 | BMA | 270/16ER0.8MJBMA | 19.19 € | |
|||
| 16ER1,0MJBLU | 16 | E | R | 1 | BLU | 270/16ER1.0MJBLU | 21.68 € | |
|||
| 16ER1,0MJBMA | 16 | E | R | 1 | BMA | 270/16ER1.0MJBMA | 19.19 € | |
|||
| 16ER1,0MJK20 | 16 | E | R | 1 | K20 | 270/16ER1.0MJK20 | 16.14 € | |
|||
| 16ER1,0MJMXC | 16 | E | R | 1 | MXC | 270/16ER1.0MJMXC | 19.19 € | |
|||
| 16ER1,5MJBLU | 16 | E | R | 1,5 | BLU | 270/16ER1.5MJBLU | 21.68 € | |
|||
| 16ER1,5MJBMA | 16 | E | R | 1,5 | BMA | 270/16ER1.5MJBMA | 19.19 € | |
|||
| 16ER1,5MJMXC | 16 | E | R | 1,5 | MXC | 270/16ER1.5MJMXC | 19.19 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt