Gewindedrehplatten ISO Metrisch Vollprofil
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 11EL0,5ISOBMA | 11 | E | L | 0,5 | BMA | 270/11EL0.5ISOBMA | 19.14 € | |
|||
| 11EL0,5ISOK20 | 11 | E | L | 0,5 | K20 | 270/11EL0.5ISOK20 | 15.3 € | |
|||
| 11EL0,5ISOMXC | 11 | E | L | 0,5 | MXC | 270/11EL0.5ISOMXC | 19.14 € | |
|||
| 11EL0,7ISOMXC | 11 | E | L | 0,7 | MXC | 270/11EL0.7ISOMXC | 19.14 € | |
|||
| 11EL0,8ISOMXC | 11 | E | L | 0,8 | MXC | 270/11EL0.8ISOMXC | 16.77 € | |
|||
| 11EL1,0ISOBMA | 11 | E | L | 1 | BMA | 270/11EL1.0ISOBMA | 16.77 € | |
|||
| 11EL1,0ISOK20 | 11 | E | L | 1 | K20 | 270/11EL1.0ISOK20 | 12.96 € | |
|||
| 11EL1,0ISOMXC | 11 | E | L | 1 | MXC | 270/11EL1.0ISOMXC | 16.77 € | |
|||
| 11EL1,5ISOBMA | 11 | E | L | 1,5 | BMA | 270/11EL1.5ISOBMA | 16.77 € | |
|||
| 11EL1,5ISOMXC | 11 | E | L | 1,5 | MXC | 270/11EL1.5ISOMXC | 16.77 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt