Gewindedrehplatten Rund DIN 20400
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten außen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16EL6RDBLU | 16 | E | L | 6 | BLU | 270/16EL6RDBLU | 26.66 € | |
|||
| 16EL6RDBMA | 16 | E | L | 6 | BMA | 270/16EL6RDBMA | 23.56 € | |
|||
| 16EL6RDMXC | 16 | E | L | 6 | MXC | 270/16EL6RDMXC | 23.56 € | |
|||
| 16EL8RDBLU | 16 | E | L | 8 | BLU | 270/16EL8RDBLU | 26.66 € | |
|||
| 16EL8RDBMA | 16 | E | L | 8 | BMA | 270/16EL8RDBMA | 23.56 € | |
|||
| 16EL8RDMXC | 16 | E | L | 8 | MXC | 270/16EL8RDMXC | 23.56 € | |
|||
| 22EL4RDBMA | 22 | E | L | 4 | BMA | 270/22EL4RDBMA | 33.92 € | |
|||
| 22EL4RDMXC | 22 | E | L | 4 | MXC | 270/22EL4RDMXC | 33.92 € | |
|||
| 22EL6RDBMA | 22 | E | L | 6 | BMA | 270/22EL6RDBMA | 33.92 € | |
|||
| 22EL6RDMXC | 22 | E | L | 6 | MXC | 270/22EL6RDMXC | 33.92 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt