Gewindedrehplatten ISO Metrisch Vollprofil
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 06IR0,5ISOBMA | 06 | I | R | 0,5 | BMA | 270/06IR0.5ISOBMA | 16.35 € | |
|||
| 06IR1,0ISOBMA | 06 | I | R | 1 | BMA | 270/06IR1.0ISOBMA | 16.35 € | |
|||
| 08IR0,5ISOBMA | 08 | I | R | 0,5 | BMA | 270/08IR0.5ISOBMA | 16.35 € | |
|||
| 08IR1,0ISOBMA | 08 | I | R | 1 | BMA | 270/08IR1.0ISOBMA | 16.35 € | |
|||
| 08IR1,5ISOBMA | 08 | I | R | 1,5 | BMA | 270/08IR1.5ISOBMA | 16.35 € | |
|||
| 11IR0,5ISOBLU | 11 | I | R | 0,5 | BLU | 270/11IR0.5ISOBLU | 19.67 € | |
|||
| 11IR0,5ISOBMA | 11 | I | R | 0,5 | BMA | 270/11IR0.5ISOBMA | 17.4 € | |
|||
| 11IR0,5ISOK20 | 11 | I | R | 0,5 | K20 | 270/11IR0.5ISOK20 | 13.9 € | |
|||
| 11IR0,5ISOMXC | 11 | I | R | 0,5 | MXC | 270/11IR0.5ISOMXC | 17.4 € | |
|||
| 11IR0,6ISOBLU | 11 | I | R | 0,6 | BLU | 270/11IR0.6ISOBLU | 19.67 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt