Gewindedrehplatten Trapez Gewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16IR2TRBLU | 16 | I | R | 2 | BLU | 270/16IR2TRBLU | 24.23 € | |
|||
| 16IR2TRBMA | 16 | I | R | 2 | BMA | 270/16IR2TRBMA | 21.43 € | |
|||
| 16IR2TRK20 | 16 | I | R | 2 | K20 | 270/16IR2TRK20 | 18.23 € | |
|||
| 16IR2TRMXC | 16 | I | R | 2 | MXC | 270/16IR2TRMXC | 21.43 € | |
|||
| 16IR3TRBLU | 16 | I | R | 3 | BLU | 270/16IR3TRBLU | 24.23 € | |
|||
| 16IR3TRBMA | 16 | I | R | 3 | BMA | 270/16IR3TRBMA | 21.43 € | |
|||
| 16IR3TRK20 | 16 | I | R | 3 | K20 | 270/16IR3TRK20 | 18.23 € | |
|||
| 16IR3TRMXC | 16 | I | R | 3 | MXC | 270/16IR3TRMXC | 21.43 € | |
|||
| 16IR4TRBLU | 16 | I | R | 4 | BLU | 270/16IR4TRBLU | 24.23 € | |
|||
| 16IR4TRBMA | 16 | I | R | 4 | BMA | 270/16IR4TRBMA | 21.43 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt