Gewindedrehplatten MJ-ISO 5855 Gewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen rechts
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 11IR1,0MJBLU | 11 | I | R | 1 | BLU | 270/11IR1.0MJBLU | 23.87 € | |
|||
| 11IR1,0MJBMA | 11 | I | R | 1 | BMA | 270/11IR1.0MJBMA | 21.11 € | |
|||
| 11IR1,0MJMXC | 11 | I | R | 1 | MXC | 270/11IR1.0MJMXC | 21.11 € | |
|||
| 11IR1,5MJBMA | 11 | I | R | 1,5 | BMA | 270/11IR1.5MJBMA | 21.11 € | |
|||
| 11IR1,5MJMXC | 11 | I | R | 1,5 | MXC | 270/11IR1.5MJMXC | 21.11 € | |
|||
| 11IR2,0MJBMA | 11 | I | R | 2 | BMA | 270/11IR2.0MJBMA | 21.1 € | |
|||
| 11IR2,0MJMXC | 11 | I | R | 2 | MXC | 270/11IR2.0MJMXC | 21.1 € | |
|||
| 16IR1,0MJBLU | 16 | I | R | 1 | BLU | 270/16IR1.0MJBLU | 21.68 € | |
|||
| 16IR1,0MJBMA | 16 | I | R | 1 | BMA | 270/16IR1.0MJBMA | 19.19 € | |
|||
| 16IR1,0MJK20 | 16 | I | R | 1 | K20 | 270/16IR1.0MJK20 | 16.14 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt