Gewindedrehplatten Trapez Gewinde
Eigenschaften:
- Gewindedrehplatten innen links
Qualitäten:
- MXC: PVD TiN beschichtete Feinstkornqualität für Automatenstähle, legierte Stähle (unter 30HRc), rostfreien Stahl und Gusseisen
- BMA: PVD TiAlN beschichtete Ultra-Feinstkornqualität für rostfreien Stahl und exotische Materialien bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- BLU: PVD Dreilagenbeschichtetes Feinstkorn-Hartmetall für Edelstahl, Gusseisen, Titan, NE-Metall und die meisten Hochtemperaturlegierungen
- K20: Hartmetall-Qualität für NE-Metalle, Aluminium und Gusseisen
Downloads und weiterführende Links:
| 16IL2TRBLU | 16 | I | L | 2 | BLU | 270/16IL2TRBLU | 26.66 € | |
|||
| 16IL2TRBMA | 16 | I | L | 2 | BMA | 270/16IL2TRBMA | 23.56 € | |
|||
| 16IL2TRMXC | 16 | I | L | 2 | MXC | 270/16IL2TRMXC | 23.56 € | |
|||
| 16IL3TRBLU | 16 | I | L | 3 | BLU | 270/16IL3TRBLU | 26.66 € | |
|||
| 16IL3TRBMA | 16 | I | L | 3 | BMA | 270/16IL3TRBMA | 23.56 € | |
|||
| 16IL3TRMXC | 16 | I | L | 3 | MXC | 270/16IL3TRMXC | 23.56 € | |
|||
| 16IL4TRBMA | 16 | I | L | 4 | BMA | 270/16IL4TRBMA | 23.56 € | |
|||
| 16IL4TRMXC | 16 | I | L | 4 | MXC | 270/16IL4TRMXC | 23.56 € | |
|||
| 22IL4TRBMA | 22 | I | L | 4 | BMA | 270/22IL4TRBMA | 33.92 € | |
|||
| 22IL4TRK20 | 22 | I | L | 4 | K20 | 270/22IL4TRK20 | 28.94 € | |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
C.P.T. GmbH
Danziger Strasse 1, D-71691 Freiberg am Neckar
Telefon: +49 7141 1423900, info@cpt-werkzeuge.de
Link zu unserem Sicherheitsdatenblatt